ZCCTB2354系列 微型電流互感器
█ 產品簡介
1.適用范圍
本規(guī)格適用書于一般用于各種電力儀器之中用于測量、保護之用。
2.適用條件
(1) 環(huán)境溫度:工作溫度:-25 ℃~ 85 ℃,儲存溫度:-40 ℃~ 90 ℃,相對濕度≤ 95%;
(2) 大氣條件:無嚴重影響互感器絕緣的氣體、蒸氣,化學沉積、塵垢及其它腐蝕性、爆炸性介質。
█ 技術要求
符合 :行業(yè)標準JB/T10661-2006,行業(yè)標準JB/T10635-2006,國家標準GB1208-2006.
符合:環(huán)保RoHS標準,阻燃標準(UL94-V0)
█ 產品特點
環(huán)氧灌封,線性度和一致性好,外形精巧美觀,結構靈活多樣,體積小重量輕,絕緣隔離能力強,防潮防震。
█ 主要規(guī)格及技術參數(shù)
1. 電氣原理圖:
2. 外形及安裝尺寸 (單位:mm±0.5mm)
3. 電流互感器的規(guī)格、技術參數(shù)
NO. | 項 目 | 電 氣 參 數(shù) | ||||||
| 產品類別 | ZCCTB2354 | ||||||
1 | 額定一次電流 | 50A | 100A | 150A | 50A | 100A | 200A | 150A |
2 | 額定二次電流 | 50mA | 100mA | 150mA | 25mA | 50mA | 100mA | 50mA |
3 | 允許過載倍數(shù) | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.2倍 |
4 | 變 比 | 1000:1 | 1000:1 | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 | 3000:1 |
5 | 比值差 | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.1% | ≤±0.1% | ≤±0.1% | ≤±0.1% |
6 | 相位差 | ≤10′ | ≤10′ | ≤10′ | ≤5′ | ≤5′ | ≤5′ | ≤5′ |
7 | 精度等級 | 0.2級 | 0.2級 | 0.1級 | 0.1級 | 0.1級 | 0.1級 | 0.1級 |
8 | 線性范圍 | 0-2000% | 0-200% | 0-200% | 0-200% | 0-2000% | 0-120% | 0-120% |
9 | 負載電阻 | ≤20Ω | ≤20Ω | ≤20Ω | ≤20Ω | ≤20Ω | ≤20Ω | ≤20Ω |
10 | 隔離耐壓 | 3000V/2mA/1min | ||||||
11 | 絕緣電阻 | 500V/1000MΩ min | ||||||
12 | 適用頻率范圍 | 50Hz-10KHz | ||||||
13 | 工作溫度 | -25℃-85℃ | ||||||
14 | 儲存溫度 | -40℃-90℃ | ||||||
15 | 相對濕度 | ≤95% | ||||||
以上規(guī)格未包含我司全部規(guī)格,如沒有您需要的規(guī)格,煩請咨詢。 |